10 par på Storåsbridgen 15.1

10 par møttes til dyst på Storås. Etter en begredelig omgang forrige uke, slo Lars og Erling skikkelig til med hele 148p (68,52%), og det var 29p foran Arne og Hallvard på andre. Jon og Karstein kom på tredje med 115p.
17.01.2009 - Magne Vullum
Sammenlagt er det veteranene Odd og Ivar som leder med 237p, knapt foran Gunnar og Torstein med 235p, og Lars og Erling med 233p. Det er meget jevnt i sammendraget, så her kan det bli forandringer.
Resultater Storås BK 15.1
1. Lars Bjørgen - Erling Fossmo | 148 | 233 |
2. Arne Holte - Hallvard Hove | 119 | 229 |
3. Jon Lilleløkken - Karstein Todal | 115 | 222 |
4. Kjell Håvard Raanes - Sigmund Hoel | 107 | 218 |
4. Arnfinn Eriksen - Arild Bye | 107 | 224 |
4. Gunnar Melgård - Torstein Eggan | 107 | 235 |
7. Odd Kissten - Ivar Nordsteien | 105 | 237 |
8. Arvid Holte - Are Gjønnes | 96 | 218 |
9. Jostein Olav Sølberg - Anders Einar Skjølsvold | 94 | 178 |
10.Oddmund Kvam - Arnulf Lilletiset | 82 | 166 |
middel | 108 | 216 |
Arkivfoto. Fra v: Jostein O, Lars og Anders Einar