Meldal BK 9.3.

10 par møttes til dyst om mandagskvelden, og det ble kjempet drabelig om poengene. Lars og Erling sto til slutt øverst på lista med 131p. På andre plass kom Sigrun og Kjell Olav 120p, og på tredje Kjell Håvard og Arild 118p.
11.03.2009 - Magne Vullum
I sammendraget etter 10 omg. ligger fortsatt Kjell Håvard og Arild øverst med et gjennomsnitt på 55,04%, foran Lars og Erling med 54,08%, og Sigrun og Kjell Olav med 50,66%. Are og Hallvard har 53, 82% etter bare 5 omg.
Etter tredje omgang i klubbmesterskapet, leder Lars og Erling med et gjennomsnitt på 55,23%, foran Are og Hallvard med 54,82%, og Kjell Håvard og Arild med 54,09%. Dette ser meget jevnt ut foreløpig, så det blir spennde til slutt når dårligste resultat av 6 skal strykes.
Resultater Meldal BK 9.3. | Klubbmesterskap | ||||
1. Lars Bjørgen - Erling Fossmo | 131 | 54,83% | 55,23% | ||
2. Sigrun Sæther - Kjell Olav Berg | 120 | 50,66% | 52,94% | ||
3. Kjell Håvard Raanes - Arild Bye | 118 | 55,04% | 54,09% | ||
4. Are Gjønnes - Hallvard Hove | 116 | 53,82% | (5 omg) | 54,82% | |
5. Sigmund Hoel - Per Wahl | 115 | 50,51% | 51,05% | ||
6. Arnt Lorentzen - Oddmund Kvam | 104 | 49,84% | 50,78% | ||
7. Greta Hoset - Gunnbjørn Reitås | 102 | 48,49% | 50,73% | ||
8. Solfrid Clausen - Torstein Clausen | 100 | 46,23% | 45,51% | ||
9. Odd Kissten - Olav Bjørnås | 99 | 50,48% | 48,13% | ||
10. Astrid Holiløkk - Aud Bakk | 75 | 42,82% | 2 omg) | 46,87% | (2 omg) |
Erik Fossmo - Jostein O. Sølberg | 47,27% | 46,87% | (2 omg) |
Kaffepause hører til også om bridgekveldene. Erling, Sigmund, Lars og Per koser seg.