Resultater O-løp

Onsdag 17. august var det igjen klart for trenings o-løp i regi av IL Nor.
19.08.2011 - Magne Vullum
Det var start frå gamle Jøldalsveien, og løypelegger denne gangen var Olav Haltbakk
Resultater 17.08.11
4,8 km | |
Nr 1 Odd Gabrielsen | 45.11 |
Nr 2 Ola Bjørkøy | 56.11 |
Nr 3 Rolf Erik Resell | 57.13 |
Nr 4 Eivind Fossmo | 1.06.38 |
Nr 5 Vidar Dalsegg | 1.09.24 |
Nr 6 Svein Dalsegg | 1.34.32 |
Nr 7 Ole Johan Resell | 1.42.45 |
3,6 km | |
Nr 1 Siri Eithun | 42.39 |
Nr 2 Odd Vognild | 53.02 |
Nr 3 Randi Selbæk | 1.11.40 |
Nr 3 Kine Selbæk | 1.11.40 |
Kort løype | |
Ingen deltakere. |
O-gruppen IL Nor