Resultater trenings o-løp

IL Nor arrangerte trenings-o-løp den 25.06.08 ved Svartbekken.
Løypelegger var Odd Gabrielsen.
26.06.2008 - Magne Vullum
Resultat:
Lang Løype | | ||
1 | Vidar Dalsegg | 0:58:29 | |
2 | Rolf Erik Resell | 1:01:21 | |
3 | Olav Haltbakk | 1:02:26 | |
4 | Ola Bjørkøy | 1:03:25 | |
5 | Atle Dragset | 1:04:47 | |
6 | Ole Johan Resell | 1:07:24 | |
7 | Leiv Stene | 1:10:36 | |
8 | Kjell Eithun | 1:12:00 | |
9 | Eivind Fossmo | 1:16:41 | |
10 | Einar Lund | 1:20:02 | |
11 | Knut Grut | 1:20:35 | |
12 | Øystein Hoel | 1:26:15 | |
13 | Svein Dalsegg | 1:27:18 | |
Mellomløype | |||
1 | Marit Birgitte Eithun | 0:43:52 | |
2 | Svein Erik Vaslag | 0:55:32 | |
3 | Ragnhild Lund | 0:55:55 | |
4 | Siri Eithun | 0:56:00 | |
5 | Odd Vognil | 1:05:18 | |
6 | Torbjørn Oksås | 1:05:45 | |
7 | Gunnar Konradsen | 1:21:14 | |
8 | Bente Syrstadeng | 1:33:48 | |
9 | Marit Sivertsen | Deltatt | |
10 | Hans Andersen | Deltatt | |
Kortløype | |||
Oda Paulsen | |||
Emma Paulsen | |||
Ingrid Grut | |||
Håkon Eithun | |||
Roger Eithun |